32-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород67 м26 / 11 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка67 м26 / 11 этажМонолит4 189 960 62 537 /м2Новостройка,II-2022
33-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород75 м27 / 11 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка75 м27 / 11 этажПанель4 539 000 60 520 /м2Новостройка,II-2022
34-к, Вязниковская, 35 Канавинский районНижний Новгород93 м27 / 11 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка93 м27 / 11 этажПанель5 488 200 59 013 /м2Новостройка,II-2022
33-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород75 м28 / 10 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка75 м28 / 10 этажМонолит4 463 350 59 511 /м2Новостройка,I-2022
23-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород74 м25 / 11 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка74 м25 / 11 этажМонолит4 479 000 60 000 /м2Новостройка,II-2022
23-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород75 м27 / 11 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка75 м27 / 11 этажМонолит4 539 000 60 000 /м2Новостройка,II-2022
24-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород93 м26 / 11 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка93 м26 / 11 этажМонолит5 617 800 60 000 /м2Новостройка,II-2022
22-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород59 м27 / 11 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м27 / 11 этажМонолит3 677 220 62 000 /м2Новостройка,II-2022
34-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород93 м26 / 10 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка93 м26 / 10 этажМонолит5 617 800 60 406 /м2Новостройка,I-2022
32-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород67 м29 / 10 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка67 м29 / 10 этажМонолит4 054 800 60 519 /м2Новостройка,I-2022
22-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород67 м28 / 11 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка67 м28 / 11 этажМонолит4 122 990 61 000 /м2Новостройка,II-2022
21-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород37 м26 / 11 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м26 / 11 этажМонолит2 389 120 64 000 /м2Новостройка,II-2022
31-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород37 м27 / 10 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м27 / 10 этажМонолит2 389 120 64 571 /м2Новостройка,I-2022
31-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород37 м25 / 10 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м25 / 10 этажМонолит2 314 460 62 553 /м2Новостройка,I-2022
32-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород53 м23 / 10 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка53 м23 / 10 этажМонолит3 290 960 62 094 /м2Новостройка,I-2022
32-к, Вязниковская, 3 Канавинский районНижний Новгород59 м26 / 10 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м26 / 10 этажМонолит3 677 220 62 326 /м2Новостройка,I-2022
71-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород28 м26 / 8 этажБетонные блокиПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м26 / 8 этажБетонные блоки2 473 625 87 500 /м2Новостройка,III-2021
71-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород41 м25 / 8 этажБетонные блокиПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м25 / 8 этажБетонные блоки3 624 250 87 500 /м2Новостройка,III-2021
61-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород22 м25 / 8 этажБетонные блокиПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка22 м25 / 8 этажБетонные блоки1 981 875 87 500 /м2Новостройка,III-2021
71-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород23 м24 / 8 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка23 м24 / 8 этажМонолит2 211 600 95 000 /м2Новостройка,IV-2021
61-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород27 м26 / 8 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка27 м26 / 8 этажМонолит2 602 050 95 000 /м2Новостройка,IV-2021
61-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород25 м25 / 8 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка25 м25 / 8 этажМонолит2 459 550 95 000 /м2Новостройка,IV-2021
61-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород41 м26 / 8 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м26 / 8 этажМонолит3 934 900 95 000 /м2Новостройка,IV-2021
61-к, Гордеевская, 121 Показать на картеКанавинский районНижний Новгород28 м26 / 8 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м26 / 8 этажМонолит2 740 750 95 000 /м2Новостройка,IV-2022